Navigácia
Obsah
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
ZOZNAM ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ VYTRIEDIŤ A ZAPOČÍTAŤ DO ČITATEĽA VZORCA ZA ROK 2020 | ||
kód odpadu | množstvo/kg | |
papier a lepenka | 20 01 01 | 3800 |
sklo | 20 01 02 | 16270 |
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 20 01 03 | 1093 |
šatstvo | 20 01 10 | 631 |
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 20 01 21 | 0 |
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky | 20 01 23 | 450 |
batérie a akumulátory | 20 01 34 | 15 |
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti | 20 01 35 | 750 |
vyradené elektrické a elektronické zariadenia | 20 01 36 | 710 |
plasty | 20 01 39 | 10502 |
kovy | 20 01 40 | 2147 |
meď, bronz, mosadz | 20 01 40 01 | 560 |
hliník | 20 01 40 02 | 1055 |
železo a oceľ | 20 01 40 05 | 39900 |
zmiešané kovy | 20 01 40 07 | 435 |
78318 | ||
Komunálny odpad | ||
kód odpadu | množstvo/kg | |
zmesový komunálny odpad | 20 03 01 | 106530 |
objemný odpad | 20 03 07 | 12840 |
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | 20 01 27 | 740 |
Na základe uvedeného objemu bola vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Poriadie za rok 2020 na úrovni 39,47 %.
Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného komunálneho odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v €/t (platná od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022) je 22 €/t.
úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf (109.33 kB)
Vyvesené: 23. 2. 2021
Dátum zvesenia: 30. 4. 2021
Zodpovedá: Správca Webu