Navigácia
Obsah
Plán projektov
Názov projektu | Rok realizácie | Celková suma v SK | Zdroje financovania |
Plynofikácia obce- zabezpečený prieskum | 2011 | 35 mil. Sk | SPP, rozpočet obce a úver (DEXIA banka) |
Separovaný zber, zberné dvory –bol zabezpečený projekt na separovaný zber a zberný dvor – požiadali sme o finančné prostriedky na Envirofond do Bratislavy | 2009 | 700 tis. Sk | EF, rozpočet obce a rozpočet ZMO MR (KR – MAS) |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok a mostov a dobudovanie parkovacích miest | 2012 | 5,5 mil. Sk | ROP, rozpočet obce a rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS) |
Úprava verejných priestranstiev – je zabezpečený projekt | 2009 | 900 tis. Sk | PRV a rozpočet obce |
Revitalizácia verejnej zelene | 2008 | 400 tis. Sk | Nadácia Ekopolis a rozpočet obce |
Rekonštrukcia a modernizácia Požiarnej zbrojnice Poriadie | 2011 | 600 tis. Sk | PRV a rozpočet obce |
Dobudovanie viacúčelového ihriska | 2009 | 1,2 mil. Sk | PRV a rozpočet obce |
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov Odvodňovacie rigoly na odvod dažďovej vody –na chodníky je zabezpečené územné konanie, zabezpečujeme projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a žiadosť na finančné prostriedky z EU. Odvodňovacie rigoly boli zabezpečené v časti obce Dolný Výhon. | 2009 | 1,4 mil. Sk | PRV a rozpočet obce |
Vybudovať trávnaté futbalové ihrisko na veľký futbal | 2010 | 2,5 mil. Sk | PRV a rozpočet obce |
Rekonštrukcia autobusových zastávok – zabezpečili sme tri nové autobusové zástavky – u Vlčkov, Sovinec a u Vojtkov. | 2011 | 600 tis. Sk | ROP, rozpočet obce a rozpočet ZMO MR (KR – MAS) |
Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia – bol zabezpečený projekt, požiadali sme o finančné prostriedky na Ministerstvo financii SR | 2009 | 800 tis. Sk | PRV a rozpočet obce |
Tvorba územného plánu obce – je zabezpečený prieskum a rozbory, dokončievame schvaľovanie zadania UP. | 2009 | 0,7 mil. Sk | PRV a rozpočet obce |
Kúpa pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu | 2009 | 2,4 mil. Sk | Rozpočet obce |
Vybudovanie infraštruktúry pre IBV- je zabezpečená pre IBV Ševčíkové a Kružičkové vršky, IBV Dolný Výhon bola zabezpečená, IBV Sekule –zabezpečné stavebné povolenie | 2010 | 7,4mil. Sk | Rozpočet obce, SPP, BVS |
Revitalizácia pamätníka u Klasovitých – bolo zabezpečené jednanie s autormi pamätníka, zabezpečujeme projekt na návrh obnovy pamätníka | 2009 | 6,5 mil. Sk | PRV a rozpočet obce |
Výstavba infraštruktúry CR (odpočívadlá, rozhľadne, informačné tabule s informáciami o možnostiach ubytovania, stravovania a občerstvenia v regióne) – odpočívadla a informačné tabule boli zabezpečené | 2011 | 2,5 mil. Sk | OPKaHR (PRV) a rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS) |
Odkanalizovanie regiónu Veľká Javorina - Bradlo, spádová oblasť Myjava | 2012 | 58 mil. Sk | OPŽP rozpočet ZOKR VJ-B (KR – MAS) a rozpočet obce |
Nákup novej techniky a strojov potrebných k údržbe verejných priestranstiev | 2009 | 400 tis. Sk | PRV a rozpočet obce |
Projekt Ovocno-destilátova cesta | 2011 | 3,8 mil Sk | OPKaHR a rozpočet ZOKR VJ-B (KR-MAS) |
Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu | 2008 | 230 tis. Sk | PRV a rozpočet KR-MAS |
Zateplenie budovy MŠ | 2010 | 450 tis. Sk | PRV a rozpočet obce |
Vysvetlivky:
EF – Enviromentálny fond
OPKaHR - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OPŽP – Operačný program životné prostredie
PRV – Program rozvoja vidieka
ROP – Regionálny operačný program
ZOKR VJ-B - Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
ZMO MR Združenie miest a obcí myjavského regiónu
KR – MAS - Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina